Лучшие онлайн школы бизнеса
Как формируется рейтинг?В рейтинге участвуют школы и курсы, предоставляющие обучение в онлайне по тематикам: бизнес-моделирование; управление людьми; финансы; планирование; исследование потребителей; правовые аспекты; цели; выбор ниши; рычаги привлечения клиентов; стратегии; основы экономики.
№ | Название | Рейтинг | Программ | Отзывов | Офлайн |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 27 | 0 | |
2 | ![]() | 3.88 | 15 | 0 | |
3 | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | |
4 | Онлайн-университет «Smart Business» | 2.38 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 1.63 | 20 | 0 | |
6 | ![]() | 1.63 | 7 | 0 | |
7 | Готовое решение | 1.63 | 0 | 0 | |
8 | Business Seminar | 1.25 | 20 | 0 | |
9 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
27 | Zillion | 0.88 | 0 | 0 | |
28 | Школа 3евс | 0.88 | 0 | 0 |
Генеральный партнер
Партнеры
Спонсоры рейтинга
Спецпредложения
-
Бухучет валютных операций (ВЭД) + 1С: Бухгалтерия 8.348 часов / 60 дней доступ17 500 ₽ 13 850 ₽