Лучшие онлайн школы маркетинга, рекламы, PR
Как формируется рейтинг?В рейтинге участвуют школы и курсы, предоставляющие обучение в онлайне по тематикам: маркетинг; реклама; креатив; PR; брендинг; SMM; SEO; таргетинг.
№ | Название | Рейтинг | Программ | Отзывов | Офлайн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Орфографика | 9.13 | 3 | 1 | |
2 | IKRA | 8 | 1 | 1 | |
3 | Rastudio School | 3.5 | 0 | 0 | |
4 | Школа BI-аналитики iQBi | 3.5 | 0 | 0 | |
5 | Mads | 3.13 | 1 | 0 | |
6 | Rockstar SMM | 2.75 | 0 | 0 | |
7 | Target.University | 2.75 | 0 | 0 | |
8 | Школа удаленной работы | 2.75 | 0 | 0 | |
9 | Студия Урок | 2 | 0 | 0 | |
10 | IL Agency | 1.63 | 0 | 0 | |
11 | BELONG ACADEMY | 1.25 | 0 | 0 | |
12 | Brand4Brand | 1.25 | 0 | 0 | |
13 | Convertmonster | 1.25 | 0 | 0 | |
14 | Digital Bandito | 1.25 | 0 | 0 | |
15 | Digital Marketing Institute | 1.25 | 0 | 0 | |
16 | Direct All-in | 1.25 | 0 | 0 | |
17 | HR Digital School | 1.25 | 0 | 0 | |
18 | MaEd | 1.25 | 0 | 0 | |
19 | Monster Marketing | 1.25 | 0 | 0 | |
20 | Moscow Digital Academy | 1.25 | 0 | 0 | |
21 | Ppc.world | 1.25 | 0 | 0 | |
22 | Qleads | 1.25 | 0 | 0 | |
23 | SendPulse Academy | 1.25 | 0 | 0 | |
24 | SKVOT | 1.25 | 0 | 0 | |
25 | Smartline | 1.25 | 0 | 0 | |
26 | Topexpert | 1.25 | 0 | 0 | |
27 | Webpromoexperts | 1.25 | 0 | 0 | |
28 | ZADELOM | 1.25 | 0 | 0 | |
29 | Академия amoCRM | 1.25 | 0 | 0 | |
30 | Академия Интернет-Профессий №1 | 1.25 | 0 | 0 | |
31 | Академия интернет-резерва | 1.25 | 0 | 0 | |
32 | Бруноям | 1.25 | 0 | 0 | |
33 | Директ Мэн | 1.25 | 0 | 0 | |
34 | Клёмина Оксана Продвижение SMM | 1.25 | 0 | 0 | |
35 | Лови Дзен | 1.25 | 0 | 0 | |
36 | Яндекс | 1.25 | 0 | 0 | |
37 | This is Data | 0.88 | 0 | 0 |
Генеральный партнер
Партнеры
Спонсоры рейтинга
Спецпредложения
-
Бухучет валютных операций (ВЭД) + 1С: Бухгалтерия 8.348 часов / 60 дней доступ17 500 ₽ 13 850 ₽