Лучшие массовые открытые онлайн курсы и центры дополнительного образования
Как формируется рейтинг?В рейтинге участвуют школы, массовые открытые онлайн курсы (MOOCs), центры дополнительного образования, предоставляющие обучение дистанционно или онлайн по смешанным тематикам.
№ | Название | Рейтинг | Программ | Отзывов | Офлайн |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 15 | 18 | |
2 | ![]() | 7.64 | 0 | 21 | |
3 | ![]() | 7.5 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | 6.75 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | 6.63 | 1 | 1 | |
6 | ![]() | 3.88 | 3 | 0 | |
7 | Stepik | 3.5 | 4 | 0 | |
8 | ![]() | 3.5 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | 3.13 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 3.13 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 2.75 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 2.38 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 1.63 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1.63 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1.63 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1.63 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 1.63 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 1.25 | 0 | 0 |
Генеральный партнер
Партнеры
Спонсоры рейтинга
Спецпредложения
-
Бухучет валютных операций (ВЭД) + 1С: Бухгалтерия 8.348 часов / 60 дней доступ17 500 ₽ 13 850 ₽