Лучшие онлайн школы программирования и IT
Как формируется рейтинг?В рейтинге участвуют школы и курсы, предоставляющие обучение в онлайне по тематикам: IT; основы программирования; HTML; CSS; Javascript; Bootstrap; Python; Django; Linux; PHP; Git; Java; Rails; jQuery; AngularJS; ReactJS; фреймворки; развертывание сервера; базы данных; веб-разработка.
| № | Название | Рейтинг | Программ | Отзывов | Офлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.63 | 23 | 2 | ||
| 2 | 9.6 | 6 | 6 | ||
| 3 | 8.79 | 41 | 3 | ||
| 4 | 5 | 55 | 0 | ||
| 5 | Академия больших данных Made | 4.88 | 0 | 1 | |
| 6 | 4.63 | 72 | 0 | ||
| 7 | 4.63 | 5 | 0 | ||
| 8 | 4.63 | 80 | 0 | ||
| 9 | 3.88 | 1 | 0 | ||
| 10 | 3.13 | 5 | 0 | ||
| 11 | 2.75 | 3 | 0 | ||
| 12 | Codebra | 2.38 | 0 | 0 | |
| 13 | Kodland | 2.38 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 5 | 0 | ||
| 15 | BeONmax | 1.63 | 0 | 0 | |
| 16 | 1.63 | 24 | 0 | ||
| 17 | 1.63 | 60 | 0 | ||
| 18 | 1.63 | 55 | 0 | ||
| 19 | 1.63 | 20 | 0 | ||
| 20 | 1.63 | 5 | 0 | ||
| 21 | 1.63 | 2 | 0 | ||
| 22 | 1.63 | 4 | 0 | ||
| 23 | 1.63 | 17 | 0 | ||
| 24 | 1.63 | 60 | 0 | ||
| 25 | 1.63 | 6 | 0 | ||
| 26 | 1.63 | 8 | 0 | ||
| 27 | 1.63 | 9 | 0 | ||
| 28 | 1.63 | 16 | 0 | ||
| 29 | 1.63 | 14 | 0 | ||
| 30 | 1.25 | 2 | 0 | ||
| 31 | 1.25 | 5 | 0 | ||
| 32 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 33 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 34 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 35 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1.25 | 1 | 0 | ||
| 37 | 1.25 | 4 | 0 | ||
| 38 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 39 | Блог контент-менеджера Екатерины Кот | 1.25 | 0 | 0 | |
| 40 | Властелины Кода | 1.25 | 6 | 0 |
Генеральный партнер
Партнеры
Спонсоры рейтинга
Спецпредложения
-
Бухучет валютных операций (ВЭД) + 1С: Бухгалтерия 8.348 часов / 60 дней доступ17 500 ₽ 13 850 ₽




