Лучшие массовые открытые онлайн курсы и центры дополнительного образования
Как формируется рейтинг?В рейтинге участвуют школы, массовые открытые онлайн курсы (MOOCs), центры дополнительного образования, предоставляющие обучение дистанционно или онлайн по смешанным тематикам.
№ | Название | Рейтинг | Программ | Отзывов | Офлайн |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОмГТУ | 10 | 15 | 18 | |
2 | Profreework | 7.64 | 0 | 21 | |
3 | Открытое образование | 7.5 | 2 | 2 | |
4 | Udemy | 6.75 | 1 | 1 | |
5 | Skillbox | 6.63 | 1 | 1 | |
6 | OpenБелГУ | 3.88 | 3 | 0 | |
7 | Stepik | 3.5 | 4 | 0 | |
8 | Нетология | 3.5 | 1 | 0 | |
9 | Международная Академия Экспертизы и Оценки | 3.13 | 0 | 0 | |
10 | ТюмГУ | 3.13 | 0 | 0 | |
11 | ЦНТИ Прогресс | 2.75 | 0 | 0 | |
12 | Contented | 2.38 | 0 | 0 | |
13 | OpenProfession | 1.63 | 0 | 0 | |
14 | Актион-МЦФЭР | 1.63 | 0 | 0 | |
15 | Лекториум | 1.63 | 0 | 0 | |
16 | Образование на русском | 1.63 | 0 | 0 | |
17 | Центр образования | 1.63 | 0 | 0 | |
18 | 4brain | 1.25 | 0 | 0 | |
19 | AnyClass | 1.25 | 0 | 0 | |
20 | Coursera | 1.25 | 0 | 0 | |
21 | Courson | 1.25 | 0 | 0 | |
22 | E-Сибирь | 1.25 | 0 | 0 | |
23 | Eworld | 1.25 | 0 | 0 | |
24 | GeekBrains | 1.25 | 0 | 0 | |
25 | Hedu | 1.25 | 0 | 0 | |
26 | Inlearno | 1.25 | 0 | 0 | |
27 | LETIteach | 1.25 | 0 | 0 | |
28 | MOOPED | 1.25 | 0 | 0 | |
29 | NBICS.NET | 1.25 | 0 | 0 | |
30 | Profile Virtual School | 1.25 | 0 | 0 | |
31 | Prometheus | 1.25 | 0 | 0 | |
32 | TopTrening.ru | 1.25 | 0 | 0 | |
33 | Uniweb | 1.25 | 0 | 0 | |
34 | Агрегатор дистанционных курсов ДО Калининградской области | 1.25 | 0 | 0 | |
35 | Альянс | 1.25 | 0 | 0 | |
36 | Базис | 1.25 | 0 | 0 | |
37 | ЕШКО | 1.25 | 0 | 0 | |
38 | ИНТУИТ | 1.25 | 0 | 0 | |
39 | МООК ТГУ | 1.25 | 0 | 0 | |
40 | Открытые курсы ИРНИТУ | 1.25 | 0 | 0 |
Генеральный партнер
Партнеры
Спонсоры рейтинга
Спецпредложения
-
Бухучет валютных операций (ВЭД) + 1С: Бухгалтерия 8.348 часов / 60 дней доступ17 500 ₽ 13 850 ₽